私がハウスメーカーを比較するために作成した表をお付けします。
ご参考になる方がおられれば、幸いです。元のHM比較表も添付します。
※数字は全て、デタラメです。
| 入手プランの延床 | 120.1平米 | 118.5平米 | 121.2平米 | ||
| 【土地】 | A社 | B社 | C社 | 備考 | |
| 購入費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 土地は無税 | |
| 仲介手数料 | 65 | 65 | 65 | REDSさんに頼めたら、手数料半額 | |
| 税金精算 | 3 | 3 | 3 | ||
| 地盤調査 | 0 | 0 | 0 | ||
| 地盤改良 | 100 | 100 | 100 | 概算なので、一律B社案と同額で想定 | |
| 【インフラ】 | |||||
| 水道加入金 | 21 | 21 | 21 | ||
| 水道引込み(道路) | 0 | 49 | 0 | ||
| 給排水設備(宅内) | 22 | 25 | 18 | ||
| ガス引込み | 20 | 25 | 18 | ||
| 許認可申請 | 10 | 10 | 10 | 建築確認申請とは別物の模様 | |
| 【建物】 | |||||
| 本体工事 | 1,550 | 1,170 | 1,340 | 値引き反映後 | |
| 太陽光発電 | 0 | 150 | 146 | 桧家は、本体価格に込み | |
| オプション一式(別紙) | 420 | 220 | 280 | ||
| 小屋裏収納 | 32 | 40 | 37 | ||
| 床暖房相当 | 不要 | 70 | 65 | リビングとキッチンに。Z空調なら不要。 | |
| 長期優良申請 | 30 | 35 | 28 | ||
| 準防火仕様へのアップ | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 火災保険が5万/10年、お得に? | |
| 【付帯工事、設計、建築申請等】 | |||||
| 仮説工事等 | 11 | ||||
| 屋外給排水工事 | 申請費含む | ||||
| 幹線引込工事 | 申請費 | ||||
| 管理諸経費 | |||||
| ガードマン等(特殊工程費) | 32 | 76 | 50 | ||
| 建築申請諸費用 | 27 | 20 | |||
| ローン手数料(HM) | 請求する会社もあるらしい | ||||
| その他 | 53 | 分類不能な費用 | |||
| 【設備 grade up】 | |||||
| お風呂サイズ(1.25坪) | 15 | 0 | 0 | A社以外は、1.25坪まで差額無し | |
| シャワーヘッド | |||||
| 洗面所 収納追加 | 20 | 0 | 15 | B社は標準で収納十分 | |
| 2Fトイレ手洗い | 11 | 11 | 20 | C社案は廊下に大きな洗面台設置 | |
| 玄関電子キー | 0 | 5 | 0 | B社は、電子キーがオプション扱い | |
| バリアフリー(手すり等) | 2 | 1 | 1 | トイレに手すり追加 | |
| 壁紙(xxx) | |||||
| ドアホンモニタを2Fに追加 | 2 | 2 | 0 | ||
| 外壁サイディング | |||||
| 屋根 | |||||
| 下駄箱をコの字に | 2 | 0 | 2 | ||
| 下駄箱に鏡 | 2 | 2 | 2 | ||
| 【インテリア】 | |||||
| カーテンレール | 10 | 10 | 10 | ||
| カーテン | 20 | 10 | 20 | B社は提携割引で60%引き、C社は標準 | |
| コンセント追加 | 7 | 7 | 0 | C社は標準で手厚い | |
| ダウンライト追加費用 | 現時点で、把握困難 | ||||
| xxx | |||||
| xxx | |||||
| 【エクステリア】 | |||||
| 駐車場コンクリ | 60 | 60 | 60 | ||
| 玄関アプローチ | 20 | 20 | 20 | ||
| カーポート | 50 | 50 | 50 | ||
| 残土処分、客土搬入 | 20 | 20 | 20 | ||
| ブロック・フェンス | |||||
| 門柱・表札 | インターホンを門柱に伸ばすのは別費用 | ||||
| 宅配ボックス | |||||
| xxx | |||||
| その他 | |||||
| 【家具家電】 | |||||
| エアコン5台 | Z空調 | 70 | 70 | ||
| シーリングライト7個 | 10 | 10 | 10 | ||
| 食器棚 | 25 | 本体含む | 25 | ||
| テレビ | 0 | 0 | 0 | 引越し後に考える | |
| テレビ台 | オプションへ | 本体含む | 50 | HMより家具屋さんのほうが高級感 | |
| テレビアンテナ | 3 | 3 | 3 | ||
| LAN用配管追加 | 0 | 0 | 0 | ||
| プロバイダ関連費用 | |||||
| xxx | |||||
| 【ローンその他】 | |||||
| ローン保証料(土地) | 45 | 45 | 45 | ||
| 銀行手数料(土地) | 3 | 3 | 3 | ||
| 抵当権等、登記(土地) | 35 | 35 | 35 | 司法書士(概算) | |
| 印紙代(土地) | 4 | 4 | 4 | ||
| ローン保証料(建物) | 40 | 40 | 40 | ||
| 銀行手数料(建物) | 3 | 3 | 3 | ||
| 抵当権等、登記(建物) | 45 | 45 | 45 | 司法書士(概算)、家屋調査士(概算) | |
| 印紙代(建物) | 2 | 2 | 2 | ||
| 火災保険(10年) | 20 | 20 | 20 | ||
| 引越し | 10 | 15 | 15 | A社以外は、エアコン2機移設。化粧カバー高い。 | |
| 合計 | 4,796 | 4,672 | 4,821 | ||
| 想定値引き | -100 | -100 | -100 | ||
| 総額 | 4,696 | 4,572 | 4,721 | ||
【オプション他、特徴】
| A社 | B社 | C社 | ||
| 玄関の電子キー | 有 | 有 | 有 | |
| ドアホンを2階に追加 | 有 | 有 | 有 | |
| 1F洗面所の収納追加 | ||||
| 2階トイレの手洗い | 室内手洗い | 洗面台追加 | 室内手洗い | |
| トイレ収納 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 2階ベランダに水栓 | ||||
| 太陽光発電 | 4.24kW | 5kW | 5kW | |
| 床暖房2か所 | 不要 | 有 | 有 | |
| エアコン | 不要 | 有 | 有 | |
| 食洗機 | 標準 | オプションに込 | 標準 | |
| 標準シンク | 6点 | 8点 | 10点 | B社とC社は「流れーる」標準、C社は静音 |
| 小屋裏収納(ロフト) | 6畳 | 8畳 | 6畳 | |
| カーテン | 別途購入 | 標準 | オプションに込 | |
| 照明 | 別途購入 | 標準 | オプションに込 | |
| ホシ姫サマ | オプションに込 | オプションに込 | オプションに込 | |
| xxx | ||||
| 他、比較項目 | A社 | B社 | C社 | |
| Z空調 | 期待 | - | - | |
| 断熱材 | ○泡断熱 | △?普通 | ○?普通 | |
| サッシ | ||||
| 床材 | ||||
| 柱 | 3.5寸赤松、WW | ヒノキ | 不明 | 桧家だけどヒノキは使わない |
| サイディング | 14~15mm | 14~15mm | 16mm | |
| 電気・ガスの選択 | 選択可 | 選択可 | オール電化 | |
| 収納 | 7点 | 8点 | 10点 | A社は棚2枚まで。3枚目の板は有料。 |
| xxx |